Přehled nákladů na profesionální IT podporu a správu sítí. Pro vaši rychlou orientaci uvádíme standardní ceny našich nejčastějších úkonů. Naším cílem je poskytovat efektivní lokální podporu s jasně definovanými podmínkami. Máte specifické požadavky? Rádi s vámi probereme individuální nastavení spolupráce nebo servisní smlouvu (SLA) s garantovanou dostupností našich techniků.
| Práce v hodinové sazbě | Základní cena bez DPH | Smluvní cena bez DPH | |
| H1 | Práce technika 1 hod. - běžné úkony - instalace, servis HW + SW | 1 800 Kč | 1 500 Kč |
| H2 | Práce technika 1 hod. - práce na serveru, na síťových aktivních prvcích s managementem | 2 100 Kč | 1 500 Kč |
| H3 | Práce certifikovaného technika 1 hod. - specializovaná řešení | 3 000 Kč | 1 500 Kč |
| H4 | Práce technika programátora 1 hod. | 2 100 Kč | 1 500 Kč |
| H5 | Práce certifikovaného technika - konzultanta - analýza a projektování IT infrastruktury | 2 900 Kč | 1 800 Kč |
| Servis HW - diagnostika závad | |||
| S5 | Diagnostika závady - servery, síťové prvky s managementem bez následující opravy | 1 000 Kč | |
| S6 | Diagnostika závady - servery, síťové prvky s managementem s následující opravou | 400 Kč | |
| Doprava a cestovné. | |||
| D1 | Výjezd osobním vozidlem k zákazníkovi | 16.50 Kč/km | 16,50 Kč/km |
| D2 | Čas technika strávený na cestě | 900 Kč/hod | 750 Kč/hod |
Neváhejte kontaktovat naše techniky, kteří Vám rádi poradí jak vzniklý problém řešit ... Nevíte si rady se svým počítačem nebo tiskárnou, nevíte jak zálohovat data, nejde vám email nebo internet?
Obraťte se na nás: +420 325 552 018,
+420 777 861 930
Internet: +420 312 312 779